<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecBlog &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.tecblog.com.ar/category/programas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecblog.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 19:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Recuperar datos de discos dañados con Cd Recovery Toolbox</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/recuperar-datos-de-discos-danados-con-cd-recovery-toolbox</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/recuperar-datos-de-discos-danados-con-cd-recovery-toolbox#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Panzera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/recuperar-datos-de-discos-danados-con-cd-recovery-toolbox/</guid>
		<description><![CDATA[Recuperar CD&#8217;s o DVDś siempre es un tema. Y a veces tenemos que rendirnos, los CD&#8217;s no funcionan y no hay vuelta. Sin embargo es posible que tengan información importante o quizás necesitamos solo parte del disco, como un documento en particular o unos mp3. Para esto tenemos un programa que te sacará de esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecblog.com.ar/wp-content/uploads/2007/08/cd-recovery-toolbox.png" alt="cd-recovery-toolbox.png" /></p>
<p>Recuperar CD&#8217;s o DVDś siempre es un tema. Y a veces tenemos que rendirnos, los CD&#8217;s no funcionan y no hay vuelta. Sin embargo es posible que tengan información importante o quizás necesitamos solo parte del disco, como un documento en particular o unos mp3. Para esto tenemos un programa que te sacará de esos apuros.</p>
<p>Se llama Recovery CD Toolbox y permite acceder a cada carpeta y archivo de un disco rayado y destruido. Con esto sólo no podrás recuperar el disco ya que habrán errores de redundancia cíclica de todas maneras, pero, al menos, podrás entrar y acceder a muchos datos que creías perdidos. Es algo así como el comando &#8220;recover&#8221; del símbolo de sistema de Windows.</p>
<p>&#8212;&gt;LINKS</p>
<ul>
<li>Via <a href="http://lifehacker.com/software/featured-windows-download/recover-files-from-damaged-cds-and-dvds-with-cd-recovery-toolbox-292729.php">Lifehacker</a></li>
<li>Para bajarlo <a href="http://www.oemailrecovery.com/downloads/CDRecoveryToolboxFreeSetup.exe">haz clic aquí</a></li>
</ul>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.weblogsep.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/recuperar-datos-de-discos-danados-con-cd-recovery-toolbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pack &#8211; ¿Por qué StarOffice sí y Open Office no?</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/google-pack-%c2%bfpor-que-staroffice-si-y-open-office-no</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/google-pack-%c2%bfpor-que-staroffice-si-y-open-office-no#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Panzera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/google-pack-%c2%bfpor-que-staroffice-si-y-open-office-no/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de que StarOffice se integró al Google Pack se ha hecho eco en todos los blogs (por no decir de que está muy trillada),  y la pregunta que todos se hacen es: ¿Por qué StarOffice y no OpenOffice? Si las analizamos son herramientas bastante parecidas la una de la otra, debido a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.godlike.cl/images/805531.jpg" height="290" width="377" /></p>
<p>La noticia de que StarOffice se integró al Google Pack se ha hecho eco en todos los blogs (por no decir de que está muy trillada),  y la pregunta que todos se hacen es:</p>
<p><strong>¿Por qué StarOffice y no OpenOffice?</strong></p>
<p>Si las analizamos son herramientas bastante parecidas la una de la otra, debido a que StarOffice es la madre de <a href="http://openoffice.org">OpenOffice</a>. Sin embargo, la diferencia no es menor: StarOffice pertenece a Sun, y aunque es de código abierto, su licencia es pagada, OpenOffice también es de Sun, sin embargo, es de código abierto y gratuito.</p>
<p>Hace algún tiempo Google hizo una alianza con Sun Microsystems para pelear con Microsoft en su propio terreno para lo cual contrataron ingenieros especializados y así construir una suite especial para el <a href="http://pack.google.cl">Google Pack</a>. Se podría decir que el producto al que llegaron es nuevo y tiene como expectativa futura integrarse con <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a> y los otros productos de Google, todo este trabajo al margen de lo que se está haciendo con OpenOffice en las esferas de la comunidad del software libre.</p>
<p>Por lo que vemos hay bastantes diferencias y no daba lo mismo el nombre, estamos ante el relevo de Microsoft, esperemos más benigno.</p>
<p>&#8212;&gt;<strong>LINKS</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://sun.com/staroffice/">StarOffice</a></li>
<li><a href="http://openoffice.org">OpenOffice</a></li>
<li><a href="http://google.dirson.com/post/1768/">Acuerdo entre Google y Sun para hacerle frente a Microsoft</a> &#8211; Dirson</li>
<li><a href="http://google.dirson.com/post/3194-guerra-google-terreno-microsoft/">La &#8216;guerra Google contra Microsoft&#8217; continúa, ahora en el terreno de Microsoft</a> &#8211; Dirson</li>
</ul>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.weblogsep.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/google-pack-%c2%bfpor-que-staroffice-si-y-open-office-no/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google para PYMES</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/google-para-pymes</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/google-para-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 00:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/google-para-pymes/</guid>
		<description><![CDATA[ El nuevo Google para pymes. El buscador más famoso del mundo, decidio lanzar en los próximos dias un buscador orientado a las pequeños y medianas empresas, este buscador tendrá de particularidad su precio, ya que un buscador especializado para empresas ronda los 2.000 dolares, este valdrá solo 100 dolares al mes. Su funcionalidad principal es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> El nuevo Google para pymes.</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.forumsigs.com/users/lukiluke/mini_google_g.jpg" /></p>
<p>El buscador más famoso del mundo, decidio lanzar en los próximos dias un buscador orientado a las pequeños y medianas empresas, este buscador tendrá de particularidad su precio, ya que un buscador especializado para empresas ronda los 2.000 dolares, este valdrá solo 100 dolares al mes.</p>
<p>Su funcionalidad principal es satisfacer las carencias que puedan tener las paginas web de las PYMES, y con esto también, presionar a sus competidores, Microsoft y Yahoo.</p>
<p>Vía| <a href="http://www.benny2k.com.ar/2007/07/20/google-lanza-un-motor-de-busquedas-para-pymes/">benny2k </a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/google-para-pymes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a Skype</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/condenan-a-skype</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/condenan-a-skype#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 16:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/condenan-a-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Skype es el programa de llamados por IP (VoIP) más conocidos del mundo, y este fue condenado por no respetar su licencia GPL. Para los que no saben, la licencia publica general (GPL), la cual cubre Skype, protege la libre distribución, modificación y uso del software y protege a los intentos de apropiación del software. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype es el programa de llamados por IP (VoIP) más conocidos del mundo, y este fue condenado por no respetar su licencia GPL.</p>
<p>Para los que no saben, la licencia publica general (GPL), la cual cubre Skype, protege la libre distribución, modificación y uso del software y protege a los intentos de apropiación del software.</p>
<p>Skype ha sido condenado por no distribuir el codigo fuente del software de un telefono basado en linux.</p>
<p>Vía|  <a href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=07/07/24/174240">yro.slashdot.org</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/condenan-a-skype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo, la evolución de la TV P2P</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/zattoo-la-evolucion-de-la-tv-p2p</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/zattoo-la-evolucion-de-la-tv-p2p#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/zattoo-la-evolucion-de-la-tv-p2p/</guid>
		<description><![CDATA[Zattoo es un software de televisión peer-to-peer con un amplio repertorio de canales con una más que aceptable calidad de imágen. Y lo mejor de todo es que están en Español. Por ahora solo se pueden ver una buena parte de los canales del país en el que resides (por ahora no está habilitado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zattoo es un software de televisión peer-to-peer con un amplio repertorio de canales con una más que aceptable calidad de imágen. Y lo mejor de todo es que están en Español.</p>
<p>Por ahora solo se pueden ver una buena parte de los canales del país en el que resides (por ahora no está habilitado en muchos países) y otros abiertos.</p>
<p>Está para Windows, Linux y Mac, y la calidad se asemeja a esto:</p>
<p><img src="http://www.tecblog.com.ar/wp-content/uploads/2007/06/pantallazo-zattoo-player.png" alt="Zattoo, de lo mejorcito." /></p>
<p align="left">Lo llevo usando unos días, y apenas me ha dado problemas. La verdad es que es muy útil&#8230;</p>
<p align="left">Fuente: <a href="http://zattoo.com/">Zattoo</a> (mail)</p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/zattoo-la-evolucion-de-la-tv-p2p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fission, y Safari para Windows</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/fission-y-safari-para-windows</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/fission-y-safari-para-windows#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 16:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/fission-y-safari-para-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Con la salida de Safari para Windows, extensiones que hacen que el archiconocido navegador Firefox se parezca a Safari han resaltado, y una de ellas es Fission. Ésta útil extensión permite ver el progreso de carga de una página en la misma barra de URL, cuyo color de fondo es rellenado según el porcentaje de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la salida de Safari para Windows, extensiones que hacen que el archiconocido navegador Firefox se parezca a Safari han resaltado, y una de ellas es Fission.</p>
<p><img src="http://www.tecblog.com.ar/wp-content/uploads/2007/06/barrita.png" alt="barra fision" /></p>
<p>Ésta útil extensión permite ver el progreso de carga de una página en la misma barra de URL, cuyo color de fondo es rellenado según el porcentaje de carga de la página.</p>
<p>Y por último, una hermosa imagen del navegador Safari 3 para Windows, mostrada al abrir, cerrar el navegador y a punto de enviar un gran trabajo que tardaste horas en realizar:</p>
<p align="center"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1010/542595029_8aa3bdf4df.jpg?v=0" /></p>
<p align="left"><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1951">Descarga de Fission</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/fission-y-safari-para-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Commander 7</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/total-commander-7</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/total-commander-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/total-commander-7/</guid>
		<description><![CDATA[Total Commander tiene nueva versión. Para los que no sepan cual es la función de este programa, muy seguramente deban probarlo: es un potente administrador de archivos con opción a conectarse a servidores FTP, en otras palabras, una utilidad que permite hacer toda la gestión de ficheros y comandos de tu sistema. Bien que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecblog.com.ar/wp-content/uploads/2007/06/totalcommander.png" alt="tcl" /></p>
<p>Total Commander tiene nueva versión. Para los que no sepan cual es la función de este programa, muy seguramente deban probarlo: es un potente administrador de archivos con opción a conectarse a servidores FTP, en otras palabras, una utilidad que permite hacer toda la gestión de ficheros y comandos de tu sistema.</p>
<p>Bien que el diseño no sea del todo agradable de ver (ha sido mejorado desde la última versión), es muy fácil de manejar y tiene todas las opciones perfectamente ordenadas, para que no pierdas tiempo</p>
<p>La nueva versión soporta SFTP y permite localizar ficheros en un servidor remoto.</p>
<p>La aplicación es shareware y desgraciadamente cuesta 28 Euros, que merecen la pena ya que es un must-have.</p>
<p>Fuente y descarga: <a href="http://www.ghisler.com/">Total Commander</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/total-commander-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Flock</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/nueva-version-de-flock</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/nueva-version-de-flock#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/nueva-version-de-flock/</guid>
		<description><![CDATA[Flock es un navegador social basado en los conceptos de las redes sociales 2.0 cómo por ejemplo del.icio.us, Wikipedia o Flickr. Está basado en Mozilla Firefox y también está liberado cómo codigo abierto. Este navegador, concebido por &#8220;Round Two&#8221;, un grupo de programadores de los cuales una buena parten provienen del desarrollo de Firefox, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecblog.com.ar/wp-content/uploads/2007/06/flock.jpg" alt="flock" align="right" />Flock es un navegador social basado en los conceptos de las redes sociales 2.0 cómo por ejemplo del.icio.us, Wikipedia o Flickr. Está basado en Mozilla Firefox y también está liberado cómo codigo abierto.</p>
<p>Este navegador, concebido por &#8220;Round Two&#8221;, un grupo de programadores de los cuales una buena parten provienen del desarrollo de Firefox, ha lanzado una nueva versión con bastantes mejoras de este navegador social 2.0.</p>
<p>Todo un éxito, pues los servicios sociales están completamente integrados con el navegador.</p>
<p>La nueva versión es la 0.7.14 y puede ser descargada desde el website oficial.</p>
<p>Enlace: <a href="http://flock.com/download/">Descargar Flock</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/nueva-version-de-flock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, cada vez más usado</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/firefox-cada-vez-mas-usado</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/firefox-cada-vez-mas-usado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/firefox-cada-vez-mas-usado/</guid>
		<description><![CDATA[Firefox ha conseguido insertarse en el mercado de navegadores, en el que ocupa ya casi un 25% del mercado. Según la francesa de las estádisticas XiTi, Firefox ha llegado al 24,1% en la incursión de los navegadores, buena noticia para los desarrolladores y seguidores del software libre. Europa y Australia siguen siendo los lugares en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://photoclick.yi.org/images/510878firefox-logo.gif" align="right" />Firefox ha conseguido insertarse en el mercado de navegadores, en el que ocupa ya casi un 25% del mercado.</strong></p>
<p>Según la francesa de las estádisticas XiTi, Firefox ha llegado al 24,1% en la incursión de los navegadores, buena noticia para los desarrolladores y seguidores del software libre.</p>
<p>Europa y Australia siguen siendo los lugares en los cuales se usa más, con aproximadamente un 25% de mercado.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.xitimonitor.com/fr-fr/technique/firefox-mars-2007/index-1-1-3-77.html">XiTi</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/firefox-cada-vez-mas-usado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lina VM: programalo una vez, ejecutalo en cualquier sitio</title>
		<link>http://www.tecblog.com.ar/lina-vm-programalo-una-vez-ejecutalo-en-cualquier-sitio</link>
		<comments>http://www.tecblog.com.ar/lina-vm-programalo-una-vez-ejecutalo-en-cualquier-sitio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecblog.com.ar/lina-vm-programalo-una-vez-ejecutalo-en-cualquier-sitio/</guid>
		<description><![CDATA[OpenLina VM acaba de ser liberadp bajo el reclamo de &#8220;escribe una vez, ejecutalo en cualquier parte&#8221;. La plataforma Lina ofrece a los programadores una opción muy flexible: escribe tu programa una vez y compilalo para las diferentes plataformas con el mismo código, y sin cambios gráficos. La plataforma LINA sera distribuida con una licencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photoclick.yi.org/images/835010lina_logo_only.png" align="right" height="85" width="84" /><strong>OpenLina VM acaba de ser liberadp bajo el reclamo de &#8220;escribe una vez, ejecutalo en cualquier parte&#8221;.</strong></p>
<p>La plataforma Lina ofrece a los programadores una opción muy flexible: escribe tu programa una vez y compilalo para las diferentes plataformas con el mismo código, y sin cambios gráficos.</p>
<p>La plataforma LINA sera distribuida con una licencia dual (al propio MySQL y Qt+), la primera es la conocida licencia libre GNU y la segunda es una licencia comercial.</p>
<p>Está previsto que se libere en junio.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.openlina.com/">OpenLina</a></p>
        <p><center>&copy; Este articulo fue escrito en <a href="http://www.tecblog.com.ar">TecBlog</a>, visita el sitio para articulos del tipo.</center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecblog.com.ar/lina-vm-programalo-una-vez-ejecutalo-en-cualquier-sitio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
